Kampprogram



Kamper og resultater for DNB B.I.L. - MIX 2

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
4. mars 2014 2000 2. div. Polske Husarene 3 - 1 DNB 2
29. januar 2014 1930 2. div. DNB 2 0 - 3 Bulldog/Kråkstad
16. januar 2014 2000 2. div. Cap Gemini 3 - 0 DNB 2
8. januar 2014 1930 2. div. DNB 2 0 - 3 Ahus
3. desember 2013 2000 2. div. DNB 2 0 - 3 FFI / IFE
12. november 2013 2000 2. div. FMC Asker / Aibel 3 - 1 DNB 2
30. oktober 2013 2100 2. div. DNB 2 0 - 3 Meteorologen/GE Heal
22. oktober 2013 1930 2. div. Microsoft Norge 3 - 0 DNB 2
15. oktober 2013 1800 2. div. DNB 2 3 - 0 Multiconsult
26. september 2013 2100 2. div. OPIL 3 - 0 DNB 2
17. september 2013 2100 2. div. DNB 2 0 - 3 Oslo/Ullensaker Småb
20. mars 2013 2100 Mix. 2. div. avd. 1. DNB 2 0 - 3 Oslo/Ullensaker Småb
13. mars 2013 1800 Mix. 2. div. avd. 1. Bulldog/Kråkstad 3 - 2 DNB 2
27. februar 2013 1930 Mix. 2. div. avd. 1. DNB 2 3 - 1 FMC Asker / Aibel
29. januar 2013 2000 Mix. 2. div. avd. 1. DNB 2 3 - 1 FFI / IFE
16. januar 2013 1800 Mix. 2. div. avd. 1. GE Healthcare 1 - 3 DNB 2
9. januar 2013 1800 Mix. 2. div. avd. 1. DNB 2 0 - 3 Gjensidige
28. november 2012 1930 Mix. 2. div. avd. 1. Meteorologen/GE Heal 2 - 3 DNB 2
17. oktober 2012 1930 Mix. 2. div. avd. 1. DNB 2 3 - 2 Norges Bank
27. september 2012 1930 Mix. 2. div. avd. 1. OPIL 2 2 - 3 DNB 2
12. september 2012 2100 Mix. 2. div. avd. 1. Statoil ASA 2 3 - 0 DNB 2
6. september 2012 1930 Mix. 2. div. avd. 1. DNB 2 0 - 3 Tollerne
21. mars 2012 1800 2. div. avd. 2. mix Folkehelseinstitutte 3 - 2 DNB 2
7. mars 2012 1800 2. div. avd. 2. mix DNB 2 1 - 3 Statsbygg 1
15. februar 2012 1800 2. div. avd. 2. mix Ahus 3 - 0 DNB 2
25. januar 2012 1930 2. div. avd. 2. mix Meteorologen/GE Heal 3 - 0 DNB 2
24. januar 2012 2115 2. div. avd. 2. mix DNB 2 1 - 3 Bulldog/Kråkstad
4. januar 2012 2100 2. div. avd. 2. mix Cap Gemini 3 - 2 DNB 2
22. november 2011 2000 2. div. avd. 2. mix DNB 2 3 - 0 Lovisenberg
8. november 2011 2115 2. div. avd. 2. mix DNB 2 2 - 3 NoBlock
25. oktober 2011 1930 2. div. avd. 2. mix OPIL 2 1 - 3 DNB 2
18. oktober 2011 2100 2. div. avd. 2. mix DNB 2 1 - 3 Santander
29. september 2011 2100 2. div. avd. 2. mix TTA - All-Stars 0 - 3 DNB 2
21. september 2011 2100 2. div. avd. 2. mix DNB 2 2 - 3 Tollerne
14. april 2011 2115 2.div. avd. 2 mix ErgoGroup 0 - 3 DNB 2
3. mars 2011 2000 2.div. avd. 2 mix DNB 2 3 - 1 GE Healthcare
26. januar 2011 2100 2.div. avd. 2 mix DNB 2 0 - 3 Cap Gemini
19. januar 2011 1800 2.div. avd. 2 mix DNB 2 0 - 3 Bulldog/Kråkstad
5. januar 2011 2100 2.div. avd. 2 mix FFI / IFE 3 - 0 DNB 2
30. november 2010 2000 2.div. avd. 2 mix Statoil ASA 1 3 - 0 DNB 2
9. november 2010 2000 2.div. avd. 2 mix DNB 2 1 - 3 Meteorologen/GE Heal
27. oktober 2010 1930 2.div. avd. 2 mix EVRY 3 - 0 DNB 2
20. oktober 2010 1800 2.div. avd. 2 mix DNB 2 3 - 0 Accenture
29. september 2010 1930 2.div. avd. 2 mix FMC Asker / Aibel 3 - 0 DNB 2
22. september 2010 1800 2.div. avd. 2 mix DNB 2 3 - 1 Freia
8. april 2010 2000 2.div.mix avd. 1 Multiconsult 3 - 0 DNB 2
23. mars 2010 2000 2.div.mix avd. 1 DNB 2 3 - 0 IBM Klubben
9. mars 2010 2115 2.div.mix avd. 1 DNB 2 1 - 3 Microsoft Norge
2. februar 2010 2000 2.div.mix avd. 1 Veritas 2 0 - 3 DNB 2
13. januar 2010 1930 2.div.mix avd. 1 DNB 2 1 - 3 OUS RR B.I.L.
17. desember 2009 2115 2.div.mix avd. 1 Universitetet 1 0 - 3 DNB 2
12. november 2009 2115 2.div.mix avd. 1 DNB 2 3 - 0 NetCom GSM
28. oktober 2009 2100 2.div.mix avd. 1 GE Healthcare 0 - 3 DNB 2
8. oktober 2009 1930 2.div.mix avd. 1 DNB 2 3 - 0 OPIL 2
15. september 2009 1930 2.div.mix avd. 1 TTA - All-Stars 0 - 3 DNB 2
1. september 2009 1800 2.div.mix avd. 1 DNB 2 3 - 0 Bulldog/Kråkstad
15. april 2009 2100 2.divisjon mixed avd. 1 G & G B.I.L. 2 - 3 DNB 2
5. mars 2009 2115 2.divisjon mixed avd. 1 DNB 2 3 - 1 FFI / IFE
5. februar 2009 2115 2.divisjon mixed avd. 1 Cap Gemini 3 - 0 DNB 2
28. januar 2009 1800 2.divisjon mixed avd. 1 DNB 2 1 - 3 OUS - Ullevål 2
17. desember 2008 1930 2.divisjon mixed avd. 1 Drøbak Volley 0 - 3 DNB 2
3. desember 2008 1800 2.divisjon mixed avd. 1 DNB 2 2 - 3 Multiconsult
4. november 2008 2000 2.divisjon mixed avd. 1 DNB 2 3 - 2 Virus
15. oktober 2008 1800 2.divisjon mixed avd. 1 DNB 2 3 - 2 Veritas 2
25. september 2008 1930 2.divisjon mixed avd. 1 Microsoft Norge 0 - 3 DNB 2
11. september 2008 1800 2.divisjon mixed avd. 1 DNB 2 3 - 0 OUS RR B.I.L.
16. april 2008 1930 2.divisjon mixed avdeling 2 NetCom GSM 0 - 3 DNB 2
25. mars 2008 2000 2.divisjon mixed avdeling 2 DNB 2 3 - 1 Universitetet 1
26. februar 2008 2115 2.divisjon mixed avdeling 2 Lovisenberg 3 - 1 DNB 2
7. februar 2008 2115 2.divisjon mixed avdeling 2 DNB 2 3 - 0 Microsoft Norge
9. januar 2008 1800 2.divisjon mixed avdeling 2 DNB 2 3 - 0 Veritas 2
6. desember 2007 2115 2.divisjon mixed avdeling 2 Freia 0 - 3 DNB 2
21. november 2007 1930 2.divisjon mixed avdeling 2 DNB 2 3 - 1 Ahus
6. november 2007 2115 2.divisjon mixed avdeling 2 Oslo/Ullensaker Småb 1 - 3 DNB 2
18. oktober 2007 2115 2.divisjon mixed avdeling 2 DNB 2 3 - 2 Virus
18. september 2007 2000 2.divisjon mixed avdeling 2 DNB 2 3 - 0 Accenture
28. mars 2007 1700 2.divisjon mixed avdeling 1 Tollerne 3 - 2 DNB 2
7. mars 2007 2000 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 1 - 3 Bulldog/Kråkstad
14. februar 2007 2000 2.divisjon mixed avdeling 1 TTA - All-Stars 3 - 0 DNB 2
17. januar 2007 1700 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 3 - 0 Veritas 2
14. januar 2007 1000 Sluttspill Mix, søndag DNB 2 29 - 31 A-laget 1
13. januar 2007 1300 Mix pulje M4, lørdag TSI Delta 37 - 29 DNB 2
13. januar 2007 1600 Mix pulje M4, lørdag Statoil mix 17 - 50 DNB 2
13. januar 2007 1500 Mix pulje M4, lørdag Energibunten 1 mix 24 - 38 DNB 2
9. januar 2007 2115 2.divisjon mixed avdeling 1 TEFS 0 - 3 DNB 2
30. november 2006 2000 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 1 - 3 Lørenskog Komm.
25. oktober 2006 2000 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 3 - 1 FFI / IFE
12. oktober 2006 1830 2.divisjon mixed avdeling 1 Lovisenberg 0 - 3 DNB 2
3. oktober 2006 2000 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 3 - 1 Freia
19. september 2006 1700 2.divisjon mixed avdeling 1 SSB 3 - 2 DNB 2
20. april 2006 2115 2.divisjon avdeling 2 mix VET B.I.L. 1 - 3 DNB 2
14. mars 2006 2000 2.divisjon avdeling 2 mix DNB 2 2 - 3 Meteorologen/GE Heal
15. februar 2006 2115 2.divisjon avdeling 2 mix G & G B.I.L. 3 - 1 DNB 2
8. februar 2006 2115 2.divisjon avdeling 2 mix DNB 2 2 - 3 OPIL 2
25. januar 2006 2000 2.divisjon avdeling 2 mix TTA - All-Stars 3 - 0 DNB 2
3. januar 2006 2000 2.divisjon avdeling 2 mix DNB 2 3 - 1 Universitetet 1
8. desember 2005 2000 2.divisjon avdeling 2 mix Riksh./Radiumh. 1 3 - 2 DNB 2
23. november 2005 1700 2.divisjon avdeling 2 mix DNB 2 1 - 3 OUS - Ullevål 2
8. november 2005 2000 2.divisjon avdeling 2 mix Tollerne 0 - 3 DNB 2
27. oktober 2005 1830 2.divisjon avdeling 2 mix DNB 2 0 - 3 GE Healthcare
13. oktober 2005 1830 2.divisjon avdeling 2 mix Ahus 2 - 3 DNB 2
28. september 2005 1830 2.divisjon avdeling 2 mix Bulldog/Kråkstad 1 - 3 DNB 2
22. september 2005 2000 2.divisjon avdeling 2 mix DNB 2 1 - 3 Statoil-Hydro
30. mars 2005 2000 2.divisjon mixed avdeling 2 DNB 2 3 - 2 Nordea
2. mars 2005 2115 2.divisjon mixed avdeling 2 Aimit 3 - 1 DNB 2
9. februar 2005 2000 2.divisjon mixed avdeling 2 DNB 2 0 - 3 PWC
26. januar 2005 2115 2.divisjon mixed avdeling 2 KLP 0 - 3 DNB 2
13. januar 2005 2115 2.divisjon mixed avdeling 2 Ås Kommune 0 - 3 DNB 2
9. desember 2004 2000 2.divisjon mixed avdeling 2 DNB 2 0 - 3 Storebrand 2
23. november 2004 2000 2.divisjon mixed avdeling 2 Freia 0 - 3 DNB 2
9. november 2004 2115 2.divisjon mixed avdeling 2 DNB 2 0 - 3 FFI / IFE
20. oktober 2004 1830 2.divisjon mixed avdeling 2 Cap Gemini 3 - 0 DNB 2
13. oktober 2004 2000 2.divisjon mixed avdeling 2 DNB 2 1 - 3 Ahus
28. september 2004 1830 2.divisjon mixed avdeling 2 Statsbygg 1 0 - 3 DNB 2
1. september 2004 1700 2.divisjon mixed avdeling 2 DNB 2 3 - 2 Statoil-Hydro
17. mars 2004 1830 2.divisjon mixed avdeling 1 NetCom GSM 2 - 3 DNB 2
3. mars 2004 2000 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 0 - 3 LLH Raballder 1
11. februar 2004 2115 2.divisjon mixed avdeling 1 Ementor 0 - 3 DNB 2
27. januar 2004 2115 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 1 - 3 Bulldog/Kråkstad
7. januar 2004 1830 2.divisjon mixed avdeling 1 TTA - All-Stars 3 - 0 DNB 2
10. desember 2003 2000 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 0 - 3 Statsbygg 1
9. desember 2003 2115 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 0 - 3 Cap Gemini
11. november 2003 2115 2.divisjon mixed avdeling 1 SSB 1 - 3 DNB 2
30. oktober 2003 1830 2.divisjon mixed avdeling 1 Ahus 3 - 2 DNB 2
21. oktober 2003 2000 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 1 - 3 Universitetet 1
7. oktober 2003 1830 2.divisjon mixed avdeling 1 OUS - Ullevål 2 0 - 3 DNB 2
3. september 2003 1830 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 3 - 1 Vegdir. 2
23. april 2002 2000 MIX 3.divisjon avdeling 2 LLH Raballder 1 3 - 2 DNB 2
19. mars 2002 2000 MIX 3.divisjon avdeling 2 DNB 2 3 - 1 FFI / IFE
27. februar 2002 2000 MIX 3.divisjon avdeling 2 American Express 1 - 3 DNB 2
7. februar 2002 2115 MIX 3.divisjon avdeling 2 DNB 2 3 - 0 Farmasøytene 2
9. januar 2002 2115 MIX 3.divisjon avdeling 2 DNB 2 3 - 0 Lovisenberg
15. november 2001 2115 MIX 3.divisjon avdeling 2 TEFS 0 - 3 DNB 2
7. november 2001 2000 MIX 3.divisjon avdeling 2 DNB 2 1 - 3 Eterra
23. oktober 2001 1700 MIX 3.divisjon avdeling 2 SSB 3 - 1 DNB 2
9. oktober 2001 1700 MIX 3.divisjon avdeling 2 DNB 2 3 - 1 Oslo-lærerne Bestum
27. september 2001 2000 MIX 3.divisjon avdeling 2 Ahus 3 - 0 DNB 2
5. september 2001 2000 MIX 3.divisjon avdeling 2 DNB 2 3 - 1 Sporveien
14. mars 2001 2115 Mix 3.divisjon avdeling 1 DNB 2 3 - 1 Gjensidige Nor Forsi
7. mars 2001 2000 Mix 3.divisjon avdeling 1 Oslo-lærerne Bestum 3 - 2 DNB 2
21. februar 2001 1830 Mix 3.divisjon avdeling 1 DNB 2 3 - 1 TEFS
31. januar 2001 2000 Mix 3.divisjon avdeling 1 Nordea 3 - 2 DNB 2
24. januar 2001 1700 Mix 3.divisjon avdeling 1 DNB 2 0 - 3 Oslolærerne Stasjons
17. januar 2001 1700 Mix 3.divisjon avdeling 1 DNB 2 0 - 3 Tollerne
3. januar 2001 1700 Mix 3.divisjon avdeling 1 SSB 0 - 3 DNB 2
21. november 2000 2000 Mix 3.divisjon avdeling 1 DNB 2 2 - 3 Oslolær.Haugerud
8. november 2000 1700 Mix 3.divisjon avdeling 1 Oslolærerne Sandaker 1 - 3 DNB 2
25. oktober 2000 2115 Mix 3.divisjon avdeling 1 DNB 2 1 - 3 Sporveien
12. oktober 2000 1700 Mix 3.divisjon avdeling 1 Ahus 3 - 1 DNB 2
20. september 2000 2115 Mix 3.divisjon avdeling 1 Telenor 2 0 - 3 DNB 2
6. september 2000 2000 Mix 3.divisjon avdeling 1 DNB 2 0 - 3 Oslo/Ullensaker Småb
1 0 MIX 3.divisjon avdeling 2 0 - 0 DNB 2
1 0 2.divisjon mixed avdeling 1 0 - 0 DNB 2
1 0 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 0 - 0
1 0 2.divisjon mixed avdeling 2 0 - 0 DNB 2
1 0 2.divisjon mixed avd. 1 0 - 0 DNB 2
1 0 2.div. avd. 2 mix 0 - 0 DNB 2
1 0 2.divisjon mixed avdeling 1 Posten Lillestrøm 1 0 - 3 DNB 2
1 0 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 0 - 3 TTA - All-Stars
1 0 2.divisjon mixed avdeling 1 SSB 3 - 1 DNB 2
1 0 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 0 - 3 ErgoGroup
1 0 2.divisjon mixed avdeling 1 PWC 0 - 3 DNB 2
1 0 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 0 - 3 Agresso
1 0 2.divisjon mixed avdeling 1 SIO 3 - 1 DNB 2
1 0 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 0 - 3 Statoil-Hydro
1 0 2.divisjon mixed avdeling 1 OPIL 2 2 - 3 DNB 2
1 0 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 0 - 3 Cap Gemini
1 0 2.divisjon mixed avdeling 1 Bulldog/Kråkstad 3 - 0 DNB 2
1 0 2.divisjon mixed avdeling 1 DNB 2 3 - 1 ATN

Tabell

Lag Kamp Po
Cap Gemini 11 18
Polske Husarene 11 18
OPIL 1 11 16
Oslo/Ullensaker Småb 11 14
Meteorologen/GE Heal 11 14
Ahus 11 12
FMC Asker 11 10
FFI 11 8
Bulldog sport 11 8
Microsoft Norge 11 6
Multiconsult 11 6
DNB 2 11 2